チョウジエキス・カワラヨモギエキスの大腸菌に対する抗増殖活性計測
「チョウジエキス」と「カワラヨモギエキス」は、防腐効果のある天然由来の成分です。
また菌が増えにくい防腐効果だけでなく、より一層手に潤いを与える保湿成分も含まれています。

チョウジエキス・カワラヨモギエキス無しの場合

液体培地濃度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経過時間hr | 1/1 | 1/10 | 1/100 | 1/1000 | 1/10000 | |
0 | 0.0716 | 0.0539 | 0.0571 | 0.0548 | 0.0598 | |
1 | 0.0671 | 0.0808 | 0.0824 | 0.0647 | 0.0745 | |
2 | 0.0825 | 0.0918 | 0.0928 | 0.0649 | 0.0773 | |
3 | 0.1396 | 0.1179 | 0.1054 | 0.0732 | 0.0801 | |
4 | 0.2157 | 0.1423 | 0.1102 | 0.0666 | 0.0747 | |
5 | 0.256 | 0.1768 | 0.1194 | 0.0736 | 0.0821 | |
6 | 0.2793 | 0.2077 | 0.13 | 0.0745 | 0.0833 |
チョウジエキス・カワラヨモギエキス1/1000の場合

液体培地濃度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経過時間hr | 1/1 | 1/10 | 1/100 | 1/1000 | 1/10000 | |
0 | 0.0862 | 0.0797 | 0.0668 | 0.0729 | 0.0598 | |
1 | 0.1038 | 0.097 | 0.089 | 0.0849 | 0.0602 | |
2 | 0.113 | 0.1036 | 0.0974 | 0.0913 | 0.0617 | |
3 | 0.1203 | 0.1064 | 0.0999 | 0.0924 | 0.0624 | |
4 | 0.1217 | 0.1108 | 0.1029 | 0.0943 | 0.062 | |
5 | 0.1222 | 0.1167 | 0.1057 | 0.0936 | 0.0623 | |
6 | 0.1215 | 0.1282 | 0.1108 | 0.0951 | 0.0634 |
平成27年度補正ものづくり・商業・サービス新展開補助金事業 <資料提供 Celish FD,Inc.,>